PMMA HT80
· çok yüksek ışık geçirgenliği | · yüksek difüzyon/ışık yayma oranı | · yüksek U.V. dayanımı |
ÖZELLİK | NORM / STANDART | DEĞER | |
Servis sıcaklığı | ASTM D648 | 81 0C | |
Işık geçirgenliği | ASTM D1003 | 82% ±5% | |
Haze – puslama | ASTM D1003 | 92% ±1% | |
Difüzyon – Işık yayma | FS Method | 0.4 ±0.1 | |
Chroma – ışık rengi sapması | L | ASTM D1925 | 17.00 ±0.3 |
a | 0.25 ±0.1 | ||
b | 1.30 ±0.1 | ||
Armatür | 600 x 600 mm gömme | ||
Işık kaynağı | 4 x 270 x 270 mm PCB of LG 5630 led | ||
Işık verimi – kürede çıplak | 1.320 lm – 4 adet => 5.280 lm | ||
Açık armatür toplam ışık verimi | 4.910 lm (difüzör kapak yok) | ||
Armatür toplam ışık verimi | 4.525 lm => difüzör verimliliği : ± 92%
(HT80 difüzör kapaklı) |
PMMA HT65
· yüksek ışık geçirgenliği | · yüksek difüzyon/ışık yayma oranı | · yüksek U.V. dayanımı |
ÖZELLİK | NORM / STANDART | DEĞER | |
Servis sıcaklığı | ASTM D648 | 81 0C | |
Işık geçirgenliği | ASTM D1003 | 65% ±5% | |
Haze – puslama | ASTM D1003 | 92% ±1% | |
Difüzyon – Işık yayma | FS Method | 0.7±0.1 | |
Chroma – ışık rengi sapması | L | ASTM D1925 | 10.50 ±0.3 |
a | 0.20 ±0.1 | ||
b | 0.70 ±0.1 | ||
Armatür | 600 x 600 mm gömme | ||
Işık kaynağı | 4 x 270 x 270 mm PCB of LG 5630 led | ||
Işık verimi – kürede çıplak | 1.320 lm – 4 adet => 5.280 lm | ||
Açık armatür toplam ışık verimi | 4.910 lm (difüzör kapak yok) | ||
Armatür toplam ışık verimi | 4.282 lm => difüzör verimliliği : ± 87%
(HT65 difüzör kapaklı) |
PS DT60
· yüksek ışık geçirgenliği | · yüksek difüzyon/ışık yayma oranı |
ÖZELLİK | NORM / STANDART | DEĞER | |
Servis sıcaklığı | ASTM D648 | 80 0C | |
Işık geçirgenliği | ASTM D1003 | 60% ±3% | |
Haze – puslama | ASTM D1003 | 99% ±1% | |
Difüzyon – Işık yayma | FS Method | 0.7±0.2 | |
Chroma – ışık rengi sapması | L | ASTM D1925 | 10.00 ±0.3 |
a | 0.25 ±0.1 | ||
b | -1.40 ±0.1 | ||
Armatür | 600 x 600 mm gömme | ||
Işık kaynağı | 4 x 270 x 270 mm PCB of LG 5630 led | ||
Işık verimi – kürede çıplak | 1.320 lm – 4 adet => 5.280 lm | ||
Açık armatür toplam ışık verimi | 4.910 lm (difüzör kapak yok) | ||
Armatür toplam ışık verimi | 4.169 lm => difüzör verimliliği : ± 85%
(DT60 difüzör kapaklı) |
PS DT65
· yüksek ışık geçirgenliği | · yüksek difüzyon/ışık yayma oranı |
ÖZELLİK | NORM / STANDART | DEĞER | |
Servis sıcaklığı | ASTM D648 | 80 0C | |
Işık geçirgenliği | ASTM D1003 | 65% ±3% | |
Haze – puslama | ASTM D1003 | 99% ±1% | |
Difüzyon – Işık yayma | FS Method | 0.7±0.1 | |
Chroma – ışık rengi sapması | L | ASTM D1925 | 10.00 ±0.3 |
a | 0.25 ±0.1 | ||
b | -1.40 ±0.1 | ||
Armatür | 600 x 600 mm gömme | ||
Işık kaynağı | 4 x 270 x 270 mm PCB of LG 5630 led | ||
Işık verimi – kürede çıplak | 1.320 lm – 4 adet => 5.280 lm | ||
Açık armatür toplam ışık verimi | 4.910 lm (difüzör kapak yok) | ||
Armatür toplam ışık verimi | 4.282 lm => difüzör verimliliği : ± 87%
(DT65 difüzör kapaklı) |