25 mikron’a kadar süreğen eloksal kaplama , 1,00 – 3,00 mm arası kalınlık, 2,00 metreye kadar en, mat – satine – fırçalı – parlak , 8 farklı yüzey dokusu ve dış mekan dayanımlı 9 farklı standart rengi ile Bandoxal-PRO® aluminyum levhalarımız iç ve dış mekan yapı uygulamalarında, hafiflik, dayanım ve kolay işlenme özellikleriyle mimar ve tasarımcılara geniş imkanlar sunuyor.
bandoxalPRO | NORM | 8650 | 8550 PRIME | 8652 | 8654 | 8742 | 8746 | 8848 | 8948 |
yüzey | mat | mat satine | mat satine | mat satine | fırçalı | fırçalı | kumlu | parlak | |
alaşım | EN 573-3 | 5005 | 1050
cld 1090 |
||||||
sertlik | EN 485-2 | H14 | H18 | ||||||
max. kalınlık mm | EN 485-4 | 3,00 | |||||||
en aralığı mm | EN 485-4 | 1000 – 2000 | 1000 – 1500 | 1000–1600 | |||||
gerilme kuv. Mpa | EN 485-2 | 145-185 | 140-185 | ||||||
akma dayanımı mpa | EN 485-2 | 120 | |||||||
uzama % | EN 485-2 | 3 | 2 |
Diğer yüzey, alaşım, kondisyon ve ebatlar için bizimle temasa geçiniz…
koruyucu film | Lazer kesime4 uygun ve farklı diğer film tipleri mevcuttur |
eloksal kalınlığı | ISO 2360 Eddy Current metodu ile ölçümde 25 mikron’a kadar |
yüzey düzgünlüğü | EN ISO 7599:2010 “aluminyum eloksal kaplama genel şartnamesi” |
korozyon dayanımı | Mükemmel – ISO 9227 tuz püskürtme testi |
sürtünme aşınması dayanımı | ISO 10074’e göre taber testi |
yüzey sertliği | ISO 15184’e göre kalem testi |
U.V. dayanımı | ISO 11341’e göre xenon-arc yapay şartlandırma testi |
kıvırma | EN ISO 485-2 ‘ye göre |
ısıl iletkenlik | >220W/mK |
ısıl genleşme | 22-25 m/(mK) |
yangın dayanımı | A1 – UNI-EN 13501 uluslararası standarda göre
(“yapı malzeme ve inşaat elemanları yangın sınıflandırması”) Alev almaz – İngiliz standardı BS 476 ve ASTM testi E136’ ya göre |
garanti | 25 yıla kadar – bu garanti asidik, alkalik agresif sıvı ve buhar etkisi altında kalma veya kazara oluşan hasarlar, yanlış kullanım ve ürün bakım prosedürlerine aykırı temizlik durumunda geçerli değildir. 100% geri dönüşümlüdür. |
yüzey kusurları | 2 metre ve üzeri mesafeden yüzey kusuru gözlenmez |