ÜRÜN | YÜZEY | ÜRÜN KODU | EBAT mm | |||||
GÖVDE | PETEK | |||||||
PROFİL | LAMA | EN | BOY | EN | BOY | |||
LIBUS LM6060A-B | HAM ALUMİNYUM | LM-6060-RR | 596 | 596 | 572 | 572 | ||
BOYALI ALUMİNYUM | LM-6060-PP | |||||||
SATİNE | NATUREL | LM-6060-SN | ||||||
SATİNE | RENKLİ | LM-6060-SR | ||||||
PARLAK | DESENLİ | LM-6060-BD |
LIBUS MENFEZ – LM-6060A / LM-6060B
EBAT | : | 596 x 596 x 29 mm | LAMA | : | 1085 / 5005 alaşım anodize |
PROFİL | : | 6063-T6 10M mat eloksal veya boyalı | ayna – satine – fırça – mill finish | ||
HÜCRE | : | 20,4 x 20,4 x 24,6 mm | gümüş – altın – bronz – inox – gri – siyah |
LIBUS MENFEZ – LM-3060
ÜRÜN | YÜZEY | ÜRÜN KODU | EBAT mm | ||||
GÖVDE | PETEK | ||||||
PROFİL | LAMA | EN | BOY | EN | BOY | ||
LIBUS LM-3060 | HAM ALUMİNYUM | LM-3060-RR | 310 | 596 | 288 | 572 | |
BOYALI ALUMİNYUM | LM-3060-PP | ||||||
SATİNE | NATUREL | LM-3060-SN | |||||
SATİNE | RENKLİ | LM-3060-SR | |||||
PARLAK | DESENLİ | LM-3060-BD |
EBAT | : | 310 x 596 x 29 mm | LAMA | : | 1085 / 5005 alaşım anodize |
PROFİL | : | 6063-T6 10M mat eloksal veya boyalı | ayna – satine – fırça – mill finish | ||
HÜCRE | : | 20,4 x 20,4 x 24,6 mm | gümüş – altın – bronz – inox – gri – siyah |
LIBUS MENFEZ – LM-3030
ÜRÜN | YÜZEY | ÜRÜN KODU | EBAT mm | ||||
GÖVDE | PETEK | ||||||
PROFİL | LAMA | EN | BOY | EN | BOY | ||
LIBUS LM-3030 | HAM ALUMİNYUM | LM-3030-RR | 310 | 310 | 288 | 288 | |
BOYALI ALUMİNYUM | LM-3030-PP | ||||||
SATİNE | NATUREL | LM-3030-SN | |||||
SATİNE | RENKLİ | LM-3030-SR | |||||
PARLAK | DESENLİ | LM-3030-BD |
EBAT | : | 310 x 310 x 29 mm | LAMA | : | 1085 / 5005 alaşım anodize |
PROFİL | : | 6063-T6 10M mat eloksal veya boyalı | ayna – satine – fırça – mill finish | ||
HÜCRE | : | 20,4 x 20,4 x 24,6 mm | gümüş – altın – bronz – inox – gri – siyah |
LIBUS MENFEZ – LM-1560 / LM-15100
ÜRÜN | YÜZEY | ÜRÜN KODU | EBAT mm | ||||
GÖVDE | PETEK | ||||||
PROFİL | LAMA | EN | BOY | EN | BOY | ||
LIBUS LM-1560 | HAM ALUMİNYUM | LM-1560-RR | 166 | 596 | 146 | 572 | |
BOYALI ALUMİNYUM | LM-1560-PP | ||||||
SATİNE | NATUREL | LM-1560-SN | |||||
SATİNE | RENKLİ | LM-1560-SR | |||||
PARLAK | DESENLİ | LM-1560-BD | |||||
LIBUS LM-15100 | HAM ALUMİNYUM | LM-15100-RR | 166 | 987 | 146 | 962 | |
BOYALI ALUMİNYUM | LM-15100-PP | ||||||
SATİNE | NATUREL | LM-15100-SN | |||||
SATİNE | RENKLİ | LM-15100-SR | |||||
PARLAK | DESENLİ | LM-15100-BD |
EBAT | : | 166 x 596 x 29 mm / 166 x 987 x 29 mm | LAMA | : | 1085 / 5005 alaşım anodize |
PROFİL | : | 6063-T6 10M mat eloksal veya boyalı | ayna – satine – fırça – mill finish | ||
HÜCRE | : | 20,4 x 20,4 x 24,6 mm | gümüş – altın – bronz – inox – gri – siyah |