·ÜRÜN TANIMI :72% – 90% ışık geçirgenlik aralığında eşit, homojen, parlaklığı azaltılmış ve daha geniş alana dağılım sağlayan ışık yayıcı optik filmler. En geniş en : 1.220 mm /rulo – levha | A | Üst difüzyon katmanı | |
Köpük taşıyıcı katman | |||
Alt difüzyon katmanı | |||
UYGULAMA :LED ve LCD back-light üniteleri.Her tür ışık difüzyonu. | B | Üst difüzyon katmanı | |
Köpük taşıyıcı katman | |||
Anti-statik alt katman |
IŞIK YAYICI FİLMLER
OPTİK | ÖZELLİK | BRM | IŞIK YAYICI TİPLERİ | |||
TLX-BDN | TLX-BDT | TLX-BDF | TLX-BDH | |||
Standart | yüksek geçirgen | yüksek puslama | yüksek parlaklık | |||
Işık geçirgenliği | % | 72 – 73 – 74 – 75 | 88 – 89 – 90 | 77 – 79 – 80 – 81 | 78 – 79 – 80 – 81 | |
Puslama oranı | % | 86 – 85 – 84 | 84 – 83 | 89 – 88 – 87 | 87 – 86 | |
Kalınlık aralığı | mikron | 25-50-75-100-188 | 38-50-100-188 | 38-100-188-250 | 25-50-75-100-188 |
MEKANİK | ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER | STANDARD / NORM | |
Gerilme kuvveti | MD: ekstrüzyon yününde
TD: enine |
MPa | 155 / 198 | ASTM D882 | |
Gerilmede esneme | % | 179 / 120 | |||
Isıl çekme(850C – 30 dakika) | % | 0,12 / 0,04 | ASTM D1204 | ||
Elektrik yüzey direnci | Ω/□ | 1011 | ASTM D257 |
DAYANIM | ÖZELLİK | SONUÇ | STANDARD / NORM | |
Yüksek sıcaklık ve nem ortamı(600C – 90% RH –50 saat ) |
✓ |
ASTM E313 | ||
Isı dayanımı | Yüksek sıcaklık ( 850 – 500 saat ) | |||
Düşük sıcaklık (-200 – 500 saat ) | ||||
Isıl şok testi : -300 | 30 dak. ßà 850 | 30 dak. x 100 döngü | ||||
UV dayanım ( U.V. rasyasyonu – 300 saat. ∆b max. ) | TLX METHOD |
- Değişken sıcaklık ve nem şartlarında yansıtma değerleri izlenerek ısıl tutarlılık değerlendirmesi :
Ω :± 1% | ∑ : ± 2% | ∆ : ± 5% |
- U.V. dayanım değerlendirmesi – ∆b max. 300 saat U.V. radyasyonu altında :
Ω : ∆b max. ≤ 3 | ∑ : ∆b max. ≤ 5 | ∆ : ∆b max. ≤ 8 |